Description
Crown Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PACQ2300 | 0.3-0.5 | 25 | 3.5-8 | 50-100 | 0.2-0.4 |
| PACQ2301 | 0.4-0.8 | 40 | 10-18 | 50-100 | 0.3-0.5 |
| PACQ2302 | 0.4-0.8 | 50 | 17-25 | 60-150 | 0.3-0.6 |

Crown Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PACQ2300 | 0.3-0.5 | 25 | 3.5-8 | 50-100 | 0.2-0.4 |
| PACQ2301 | 0.4-0.8 | 40 | 10-18 | 50-100 | 0.3-0.5 |
| PACQ2302 | 0.4-0.8 | 50 | 17-25 | 60-150 | 0.3-0.6 |
